
Premierzy Donald Tusk i Jyrki Katainen rozmawiali o działaniach antykryzysowych w Unii Europejskiej, Wieloletnich Ramach Finansowych na lata 2014-2020 oraz o wzmocnieniu współpracy bilateralnej.
To pierwsza, dwustronna wizyta robocza premiera Jyrki [...]
Rząd przyjął najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski – “Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)”.
Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: [...]
| Notowania GPW | |||
| 40467.9 | +0.19% | 01-27 | |
| 2306.4 | +0.04% | 01-27 | |
| 2329.0 | -0.04% | 01-27 | |
| 718.1 | +0.16% | 01-27 | |
| 2328.5 | +0.24% | 01-27 | |
| 9300.6 | +0.70% | 01-27 | |
| Notowania Świat | |||
| 12660.5 | -0.58% | 01-27 | |
| 2816.6 | +0.40% | 01-27 | |
| 8841.2 | -0.09% | 01-27 | |
| 6512.0 | -0.43% | 01-27 | |
| 99.7 | -0.18% | 01-27 | |
| 1739.0 | +1.05% | 01-27 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.2284 | -0.02% | 01-27 | |
| 3.5054 | +0.01% | 01-27 | |
| 3.2103 | -0.20% | 01-27 | |
| 1.3218 | +0.86% | 01-27 | |
| 1.5728 | +0.25% | 01-27 | |
| 76.69 | -0.98% | 01-27 | |
EUR/PLN

USD/PLN
