W Polsce ojcowie zajmują się dziećmi dziennie średnio tyle ile przeciętny człowiek potrzebuje na wypalenie jednego papierosa tj. 5-8min. Wynika to przede wszystkim z ich niechęci lub braku odpowiedniej wiedzy. W Polsce z możliwości urlopu tacierzyńskiego korzysta mniej niż 5% mężczyzn, a warto. Badania szwedzkiej socjolog Livii Olah – w Szwecji urlop ojcowski trwa dwa miesiące – wykazały, że zmniejsza on o 30 proc. ryzyko rozwodu. Rosną też szanse, że rodzice zdecydują się na drugie dziecko.
Napisano 9 października 2011 o godzinie: 9:54, Kategoria: Firma
| Notowania GPW | |||
| 37255.7 | +0.07% | 05-18 | |
| 2061.0 | +0.19% | 05-18 | |
| 2054.0 | +0.44% | 05-18 | |
| 602.7 | +0.39% | 05-18 | |
| 2267.4 | -0.19% | 05-18 | |
| 9196.0 | +0.15% | 05-18 | |
| Notowania Świat | |||
| 12369.4 | -0.59% | 05-18 | |
| 1297.5 | +0.53% | 6:07 | |
| 8665.8 | +0.63% | 5:50 | |
| 6271.2 | -0.60% | 05-18 | |
| 92.2 | +0.95% | 6:10 | |
| 1599.0 | +0.44% | 6:10 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.3507 | +0.01% | 05-18 | |
| 3.6237 | +0.01% | 05-18 | |
| 3.41724 | -0.11% | 05-18 | |
| 1.27916 | +0.13% | 6:10 | |
| 1.5830 | +0.08% | 6:10 | |
| 79.20 | +0.27% | 6:10 | |
EUR/PLN

USD/PLN
