Główne indeksy europejskich giełd obniżają notowania. Wynika to najprawdopodobniej z rosnących obaw o stan finansów budżetów krajów UE. Problemy te dotykają głównie Grecję, Portugalię oraz Hiszpanię
Napisano 9 października 2011 o godzinie: 9:52, Kategoria: Giełda
| Notowania GPW | |||
| 41669.4 | -0.95% | 17:45 | |
| 2328.4 | -1.01% | 17:45 | |
| 2333.0 | -1.52% | 17:34 | |
| 734.6 | -1.59% | 17:40 | |
| 2451.9 | -0.60% | 17:45 | |
| 10420.7 | -1.04% | 17:45 | |
| Notowania Świat | |||
| 1359.7 | -0.18% | 19:21 | |
| 2938.3 | -0.35% | 19:21 | |
| 9554.0 | +0.96% | 7:00 | |
| 6843.9 | -0.93% | 17:44 | |
| 105.9 | -0.08% | 19:21 | |
| 1771.0 | +0.62% | 19:21 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.1961 | +0.56% | 19:00 | |
| 3.4793 | +0.73% | 19:00 | |
| 3.1675 | +0.53% | 19:01 | |
| 1.3252 | +0.15% | 19:21 | |
| 1.5674 | -0.67% | 19:21 | |
| 80.32 | +0.74% | 19:20 | |
EUR/PLN

USD/PLN
