Your browser does not support iframes.
| Notowania GPW | |||
| 41669.4 | -0.95% | 17:45 | |
| 2328.4 | -1.01% | 17:45 | |
| 2333.0 | -1.52% | 17:34 | |
| 734.6 | -1.59% | 17:40 | |
| 2451.9 | -0.60% | 17:45 | |
| 10420.7 | -1.04% | 17:45 | |
| Notowania Świat | |||
| 1358.8 | -0.25% | 19:08 | |
| 2937.2 | -0.39% | 19:08 | |
| 9554.0 | +0.96% | 7:00 | |
| 6843.9 | -0.93% | 17:44 | |
| 105.8 | -0.17% | 19:08 | |
| 1762.0 | +0.11% | 19:08 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.1961 | +0.56% | 19:00 | |
| 3.4793 | +0.73% | 19:00 | |
| 3.1675 | +0.53% | 19:01 | |
| 1.3249 | +0.13% | 19:08 | |
| 1.5673 | -0.67% | 19:08 | |
| 80.32 | +0.74% | 19:08 | |
EUR/PLN

USD/PLN
