-
-
Polskie indeksy giełdowe
| Notowania GPW |
| WIG | 41669.4 | -0.95% | 17:45 |
| WIG20 | 2328.4 | -1.01% | 17:45 |
| WIG20 Fut | 2333.0 | -1.52% | 17:34 |
| WIG20USD | 734.6 | -1.59% | 17:40 |
| mWIG40 | 2451.9 | -0.60% | 17:45 |
| sWIG80 | 10420.7 | -1.04% | 17:45 |
Zagraniczne indeksy giełdowe
| Notowania Świat |
| S&P500 | 1358.2 | -0.30% | 19:06 |
| Nasdaq | 2935.0 | -0.46% | 19:06 |
| Nikkei | 9554.0 | +0.96% | 7:00 |
| DAX | 6843.9 | -0.93% | 17:44 |
| Ropa Crude | 105.8 | -0.19% | 19:06 |
| Złoto | 1759.0 | -0.06% | 19:06 |
Kursy walut
| Notowania Waluty |
| EUR/PLN | 4.1961 | +0.56% | 19:00 |
| CHF/PLN | 3.4793 | +0.73% | 19:00 |
| USD/PLN | 3.1675 | +0.53% | 19:01 |
| EUR/USD | 1.3253 | +0.16% | 19:06 |
| GBP/USD | 1.5674 | -0.67% | 19:06 |
| USD/JPY | 80.32 | +0.74% | 19:06 |
EUR/PLN
USD/PLN