-
-
Polskie indeksy giełdowe
| Notowania GPW |
| WIG | 41669.4 | -0.95% | 17:45 |
| WIG20 | 2328.4 | -1.01% | 17:45 |
| WIG20 Fut | 2333.0 | -1.52% | 17:34 |
| WIG20USD | 734.6 | -1.59% | 17:40 |
| mWIG40 | 2451.9 | -0.60% | 17:45 |
| sWIG80 | 10420.7 | -1.04% | 17:45 |
Zagraniczne indeksy giełdowe
| Notowania Świat |
| S&P500 | 1359.1 | -0.23% | 19:14 |
| Nasdaq | 2937.2 | -0.38% | 19:14 |
| Nikkei | 9554.0 | +0.96% | 7:00 |
| DAX | 6843.9 | -0.93% | 17:44 |
| Ropa Crude | 105.9 | -0.04% | 19:14 |
| Złoto | 1768.0 | +0.45% | 19:14 |
Kursy walut
| Notowania Waluty |
| EUR/PLN | 4.1961 | +0.56% | 19:00 |
| CHF/PLN | 3.4793 | +0.73% | 19:00 |
| USD/PLN | 3.1675 | +0.53% | 19:01 |
| EUR/USD | 1.3248 | +0.12% | 19:14 |
| GBP/USD | 1.5671 | -0.68% | 19:14 |
| USD/JPY | 80.32 | +0.74% | 19:14 |
EUR/PLN
USD/PLN