Warszawa 08.02.2010 – W poniedziałek NBP ustalił kurs złotego na poziomie 2.9896 zł za dolara wobec 2.9915 w piątek i 4.0916 zł za euro wobec 4.0921 w piątek.
Napisano 9 października 2011 o godzinie: 9:55, Kategoria: Pieniądze
| Notowania GPW | |||
| 41669.4 | -0.95% | 17:45 | |
| 2328.4 | -1.01% | 17:45 | |
| 2333.0 | -1.52% | 17:34 | |
| 734.6 | -1.59% | 17:40 | |
| 2451.9 | -0.60% | 17:45 | |
| 10420.7 | -1.04% | 17:45 | |
| Notowania Świat | |||
| 1360.0 | -0.16% | 19:30 | |
| 2939.5 | -0.31% | 19:30 | |
| 9554.0 | +0.96% | 7:00 | |
| 6843.9 | -0.93% | 17:44 | |
| 105.8 | -0.19% | 19:30 | |
| 1770.0 | +0.57% | 19:30 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.1961 | +0.56% | 19:00 | |
| 3.4793 | +0.73% | 19:00 | |
| 3.1675 | +0.53% | 19:01 | |
| 1.3251 | +0.14% | 19:30 | |
| 1.5676 | -0.66% | 19:30 | |
| 80.32 | +0.74% | 19:29 | |
EUR/PLN

USD/PLN
