Prezydent RP, Lech Kaczyński, chce aby Państwową Inspekcję Pracy wyłączono spod ograniczeń jakie nakłada na nie ustawa o swobodzie gospodarczej. Może to spowodować niemały spór.
”Prezydentowi zależy na rozszerzeniu kontroli BHP w firmach. — Przecież w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia pracowników ustawowe ograniczenia kontroli nie dotyczą inspekcji pracy. Projekt prezydencki wynika chyba z nieznajomości przepisów — mówi Katarzyna Urbańska, szefowa departamentu prawnego PKPP Lewiatan” – czytamy w ”Pulsie Biznesu”.
Adam Szejnfeld, były minister gospodarki, który był autorem przepisów ograniczających PIP) mówi – “Argumenty prezydenta są nieprawdziwe. Obecne przepisy pozwalają na szybkie i skuteczne reagowanie inspekcji. To, co chce osiągnąć prezydent nowelizacją, już dziś obowiązuje. Uważam, że to zwykłe działanie polityczne w ramach kampanii przedwyborczej. Będę namawiał kluby koalicyjne do odrzucenia tego bezsensownego projektu.”
Napisano 9 października 2011 o godzinie: 9:53, Kategoria: Praca
| Notowania GPW | |||
| 41669.4 | -0.95% | 17:45 | |
| 2328.4 | -1.01% | 17:45 | |
| 2333.0 | -1.52% | 17:34 | |
| 734.6 | -1.59% | 17:40 | |
| 2451.9 | -0.60% | 17:45 | |
| 10420.7 | -1.04% | 17:45 | |
| Notowania Świat | |||
| 1359.7 | -0.19% | 19:19 | |
| 2938.5 | -0.34% | 19:19 | |
| 9554.0 | +0.96% | 7:00 | |
| 6843.9 | -0.93% | 17:44 | |
| 105.9 | -0.08% | 19:19 | |
| 1770.0 | +0.57% | 19:19 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.1961 | +0.56% | 19:00 | |
| 3.4793 | +0.73% | 19:00 | |
| 3.1675 | +0.53% | 19:01 | |
| 1.3253 | +0.16% | 19:19 | |
| 1.5676 | -0.65% | 19:19 | |
| 80.30 | +0.71% | 19:19 | |
EUR/PLN

USD/PLN
