W Polsce ojcowie zajmują się dziećmi dziennie średnio tyle ile przeciętny człowiek potrzebuje na wypalenie jednego papierosa tj. 5-8min. Wynika to przede wszystkim z ich niechęci lub braku odpowiedniej wiedzy. W Polsce z możliwości urlopu tacierzyńskiego korzysta mniej niż 5% mężczyzn, a warto. Badania szwedzkiej socjolog Livii Olah – w Szwecji urlop ojcowski trwa dwa miesiące – wykazały, że zmniejsza on o 30 proc. ryzyko rozwodu. Rosną też szanse, że rodzice zdecydują się na drugie dziecko.
Napisano 9 października 2011 o godzinie: 9:53, Kategoria: Praca
| Notowania GPW | |||
| 41669.4 | -0.95% | 17:45 | |
| 2328.4 | -1.01% | 17:45 | |
| 2333.0 | -1.52% | 17:34 | |
| 734.6 | -1.59% | 17:40 | |
| 2451.9 | -0.60% | 17:45 | |
| 10420.7 | -1.04% | 17:45 | |
| Notowania Świat | |||
| 1360.1 | -0.15% | 19:29 | |
| 2939.4 | -0.31% | 19:29 | |
| 9554.0 | +0.96% | 7:00 | |
| 6843.9 | -0.93% | 17:44 | |
| 105.8 | -0.14% | 19:29 | |
| 1769.0 | +0.51% | 19:29 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.1961 | +0.56% | 19:00 | |
| 3.4793 | +0.73% | 19:00 | |
| 3.1675 | +0.53% | 19:01 | |
| 1.3251 | +0.14% | 19:29 | |
| 1.5676 | -0.66% | 19:29 | |
| 80.33 | +0.75% | 19:27 | |
EUR/PLN

USD/PLN
