Ministerstwo Pracy opublikowało najnowsze dane dot. bezrobocia w Polsce. Liczba osób bezrobotnych w styczniu wyniosła 2 052 500 osób.
- W zeszłym roku w tym okresie był wzrost o 1 punkt procentowy, więc w porównaniu do zeszłego roku jest to trochę lepszy wynik – powiedziała Fedak. – Wzrost ma głównie charakter sezonowy. Z dalszymi ocenami trzeba poczekać do wiosny.
- Liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2010 roku wyniosła 2 052 500 osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca grudnia 2009 roku wzrosła o 159,9 tys. osób (8,4 proc.) – napisano w komunikacie ministerstwa.
W raporcie czytamy – Liczba wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2010 roku wyniosła 59,4 tys. i w porównaniu do grudnia 2009 roku wzrosła o 18 tys. czyli o 43,5 proc.
Napisano 9 października 2011 o godzinie: 9:53, Kategoria: Praca
| Notowania GPW | |||
| 37255.7 | +0.07% | 05-18 | |
| 2061.0 | +0.19% | 05-18 | |
| 2054.0 | +0.44% | 05-18 | |
| 602.7 | +0.39% | 05-18 | |
| 2267.4 | -0.19% | 05-18 | |
| 9196.0 | +0.15% | 05-18 | |
| Notowania Świat | |||
| 12369.4 | -0.59% | 05-18 | |
| 1297.7 | +0.54% | 6:15 | |
| 8664.1 | +0.61% | 5:55 | |
| 6271.2 | -0.60% | 05-18 | |
| 92.2 | +0.96% | 6:15 | |
| 1598.0 | +0.38% | 6:15 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.3507 | +0.01% | 05-18 | |
| 3.6237 | +0.01% | 05-18 | |
| 3.41724 | -0.11% | 05-18 | |
| 1.27923 | +0.14% | 6:15 | |
| 1.5830 | +0.08% | 6:15 | |
| 79.22 | +0.29% | 6:15 | |
EUR/PLN

USD/PLN
